¾÷ü¸í | Àü½Ãǰ¸ñ | ´ëÇ¥ÀÚ | ºÎ½º¹øÈ£ |
---|---|---|---|
¼ÁÖÅ×Å© | Á¦¾îÆÇ³Ú,¸±·¹ÀÌ·º | ÀÌ¿ë±æ | 246 |
ÈѽºÅØ¢ß | °ø¾ÐºÎǰ | ÀÌÁ¤³ë | 273 |
¾Ë¸®ÄÚ³ª ÄÚ¸®¾Æ | °ø±¸ ¹× °èÃø±â±â | ¾Æ¸£³ë ÀÚº¸¸£Ä« | 509 |
¿øÀÏŰ | »ç°¢Å°,1R,2RŰ | ȲÀÎÈ | 278 |
ÄÉÀ̺íÄÜ ÁÖ½Äȸ»ç | ¹ì¸à ÄÉÀ̺í,·ë¹ö±× ÄÚ³ØÅÍ,¾ËÆÄ¿ÍÀ̾î | ±èÇÑö | 292 |
ÁÖ½Äȸ»ç Ç»ÀüÅ×Å© | 3DÇÁ¸°ÅÍ(SLA),3DÇÁ¸°ÅÍ(SLS),3DÇÁ¸°ÅÍ(SLM) | ±èÀθí | 408 |
´ë¸²ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 3D ÇÁ¸°ÅÍ, 3D À® | À̺´Âù | 407 |
¢ßTPC¸ÞīƮ·Î´Ð½º(Á¤¿øÀ¯°ø¾Ð) | 3D ÇÁ¸°ÅÍ | Á¤°æÁÖ | 409 |
¢ßÀüÁøÆ¼Æ¼¿¡½º | ±¸ÁÖÆÄ¿¹ÚÀ½ÀåÄ¡,¿¹ÚÀ½Ã´,¹Ð¸µÃ´ | ¹ÚÁ¤È£ | 219 |
¢ßÁÖ¿ø | 3D printer/3D scanner | ÀÌ¿î¸í | 406 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 8 [9] [10] ¢º ... [14] |